ચીનમાં સ્ટીલના ભાવ હજુ પણ વધી રહ્યા છે

સ્ટીલહોમ ચાઇના સ્ટીલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
અનુક્રમણિકા | દૈનિક ફેરફાર | અઠવાડિયા દર અઠવાડિયા % | મહિના દર મહિને % | ક્વાર્ટર પર ક્વાર્ટર% | વર્ષ-દર-વર્ષ % | |||
બિંદુ | આરએમબી | બિંદુ | આરએમબી | |||||
સ્ટીલ ઇન્ડેક્સ (SHCNSI) | ૧૨૪.૨૪ | ૫૩૭૪ | ↑૦.૪૭ | ↑૨૦.૩૫ | ૧.૩૮ | ૭.૩૮ | ૧૨.૬ | ૨૫.૮૮ |
લાંબા ઉત્પાદનો (SHCNSI-L) | ૧૩૫.૩૫ | ૪૯૨૦ | ↑૦.૮૪ | ↑૩૦.૪૨ | ૧.૨૪ | ૬.૩૮ | ૧૧.૮૩ | ૨૨.૬૩ |
ફ્લેટ પ્રોડક્ટ્સ (SHCNSI-F) | ૧૧૨.૭૪ | ૫૩૦૨ | ↑૦.૩૫ | ↑૧૬.૬૯ | ૨.૦૨ | ૬.૪૬ | ૧૧.૪૮ | ૨૮.૭ |
સ્પેશિયલ સ્ટીલ (SHCNSI-S) | ૧૩૬.૪૧ | ૫૪૯૫ | ↓0.01 | ↓0.36 | ૦.૨૩ | ૪.૬૮ | ૧૪.૪૨ | ૨૪.૧૫ |
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ (SHCNSI-SS) | ૭૩.૬૭ | ૧૬૧૪૬ | - | - | ૦.૪ | ૦.૫૯ | ૮.૯ | 14 |
વાયર રોડ (SHCNSI-WR) | ૧૩૪.૨૯ | ૪૯૬૮ | ↑૦.૮૬ | ↑૩૧.૬૮ | ૧.૦૭ | ૫.૯ | ૯.૪૯ | ૨૨.૮ |
રીબાર (SHCNSI-RB) | ૧૩૬.૧૫ | ૪૮૧૭ | ↑૦.૯૩ | ↑૩૩.૦૧ | ૧.૦૪ | ૫.૮૮ | ૧૧.૭ | ૨૨.૬૮ |
સેક્શન બાર (SHCNSI-SB) | ૧૩૭.૦૬ | ૫૧૭૮ | ↑૦.૫૪ | ↑૨૦.૫ | ૨.૦૭ | ૮.૫૮ | ૧૫.૭૩ | ૨૨.૨૪ |
મધ્યમ પ્લેટ (SHCNSI-MP) | ૧૦૯.૯૩ | ૫૧૩૩ | ↑૦.૩૨ | ↑૧૫.૨૫ | ૨.૧૪ | ૬.૧૮ | ૧૨.૮૨ | ૨૪.૬૫ |
HR કોઇલ (SHCNSI-HR) | ૧૧૨.૯૪ | ૫૨૧૯ | ↑૦.૪૧ | ↑૧૮.૯૧ | ૨.૬૭ | ૮.૦૧ | ૧૨.૬ | ૨૯.૯૨ |
સીઆર કોઇલ (SHCNSI-CR) | ૯૫.૮૩ | ૫૮૨૪ | ↑૦.૦૮ | ↑૪.૭૯ | ૦.૪ | ૨.૭૯ | ૯.૧૭ | ૨૯.૭૮ |
ગુણવત્તા વાયર (SHCNSI-QW) | ૧૩૧.૦૫ | ૫૨૦૪ | ↑૦.૦૩ | ↑૧.૨૧ | ૦.૬૧ | ૪.૫૧ | ૧૨.૪૭ | ૨૪.૨૭ |
કાર્બન અને એલોય સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ (SHCNSI-CA) | ૧૩૯.૧૭ | ૫૪૨૭ | ↓0.05 | ↓૧.૭૮ | ૦.૦૯ | ૫.૧૨ | ૧૬.૧૨ | ૨૬.૨૨ |
સીમલેસ પાઇપ (SHCNSI-SP) | ૧૦૩.૪૭ | ૫૮૨૧ | ↑૦.૧૨ | ↑૭ | ૧.૧ | ૬.૩૬ | ૧૪.૬૯ | ૧૬.૪૫ |
સ્ટ્રિપ (SHCNSI-સ્ટ્રિપ) | ૧૩૭.૮૯ | ૫૧૯૫ | ↑૦.૮૪ | ↑૩૧.૬૪ | ૨.૨૧ | ૧૦.૩૬ | ૧૧.૩૪ | ૩૧.૮૭ |
વેલ્ડેડ પાઇપ (SHCNSI-WP) | ૧૩૯.૨૧ | ૫૪૦૬ | ↑૦.૪૨ | ↑૧૬.૦૮ | ૨.૦૨ | ૧૦.૪૪ | ૧૧.૨૨ | ૨૬.૦૮ |
પોસ્ટ સમય: માર્ચ-29-2021