બુલડોઝર, ખોદકામ મશીનરી માટે ટ્રેક શૂ અને લિંક
ઉત્પાદન માહિતી
| સામગ્રી | ૨૫ મિલિયન બલ્બ |
| સમાપ્ત | સરળ |
| રંગો | કાળો કે પીળો |
| ટેકનીક | ફોર્જિંગ કાસ્ટિંગ |
| સપાટીની કઠિનતા | એચઆરસી૪૪-૪૬ |
| પિચ | ૧૩૫ મીમી |
| વોરંટી સમય | ૨૦૦૦ કલાક |
| પ્રમાણપત્ર | ISO9001-9002 |
| એફઓબી કિંમત | એફઓબી શાંઘાઈ ૧૦-૪૦ ડોલર/પીસ |
| MOQ | 2 ટુકડો |
| ડિલિવરી સમય | કરાર સ્થાપિત થયા પછી 10-15 દિવસની અંદર |
ડિઝાઇન / માળખું / વિગતો ચિત્રો

ઉત્પાદન યાદી
| યોગ્ય મશીનો | યોગ્ય મશીનો |
|
| આર૫૦૦ | PC300-1, PC300-3, EX300-3, DH280, PC250LC-6, PC300LC-5, PC300-5, EX270, EX300-1/2/3 | |
| EC55,S50 નો પરિચય | ||
| CAT305T,EX40 નો પરિચય | CAT325,E325ST નો પરિચય | |
| CAT305T, EX40, | CAT977K | |
| PC60-1/2/3/5, S50, D20, ZY65 | E300, EL240 | |
| PC40-7, PC45, PC50-7/8, Sk40 | PC300-6, EX300-5, EX350LC-5, SH330, R290LC-7, ZX330 | |
| CAT307,E70 | ||
| PC60-7, PC70-6, PC75U-1/2, EX60-1 | PC400-1, PC360, EX400 | |
| પીસી120-3 | E330, SK300 SK400 | |
| EC60-1, ECR88, EX60-2/3, EX60LC-3,EX75UR નો પરિચય | E330 | |
| EX100, ZX120, SK120, ૩૧૨બીએલ, એક્સ૧૨૦, ૨૧૧બી, ડીએચ૧૨૦, ૨૧૫બી, 215DLC,215LC નો પરિચય | પીસી300-5,EX300-૫,EX350LC-૫,SH330 | |
| વોલ્વોઇસી360બીએલસી, ઇસી460, પીસી300એચડી, પીસી400-1, એક્સ400, પીસી360, ડબલ્યુવાય160, ઇ330 | ||
| EX100M-1/2/3, નો પરિચય EX150,EX150LC નો પરિચય | પીસી૪૦૦-૫/૬, પીસી૩૦૦એચડી-૩/૫, PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | |
| એચડી૭૦૦,૭૭૦,૮૦૦,૮૫૦,૮૮૦,૧૧૦૦ | ||
| પીસી100-5/6, પીસી120-5/6 PC128UU-1,PC130-5/6 નો પરિચય | ||
| EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH082LC,UH083,UH01081 | (CAT)235-7, E330, SK300, SK400 | |
| પીસી૪૦૦-૫/૬, પીસી૩૦૦એચડી-૩/૫, PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | ||
| R200 | T140, TY120, T120, T150, T160 | |
| PC200-5 R220, EX200-2/3, EX220LC-2/3, PC100L-5/6 | ||
| ૫૭૨સી, ૫૭૨જી | ||
| CAT320 | ડી60એ, ડી60ઇ | |
| ડી65એ, ડી65ઇ | ||
| S220, DH220, PC230, EC210BLC, PC200-5/6/7 PC220 | ||
| ડી6ડી | ||
| (હ્યુન્ડાઇ)R220 SK230 | ||
| EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 | ડી65, ડી6એચ | |
| E200B, EL200B, E320C, KATO200, SH200, SH340, SH200 | ||














































