ગ્રીન હાઉસ માટે યુચાઈ 600 કિલો મીની પેલે મશીન YC22-9 મીની એક્સકેવેટર
YC22-9 ઉત્ખનન કરનાર
વજન: 2180 કિગ્રા
રેટેડ પાવર: 20.5kW/2200rpm
માનક બકેટ ક્ષમતા: 0.09m3
માનક બકેટ પહોળાઈ: ૫૫૫ મીમી
YC22-9 મીની ઉત્ખનન પરિમાણ પરિમાણો
| પરિવહન પરિમાણ | ||
| પરિવહનની કુલ લંબાઈ | ૪૧૨૦ મીમી | |
| કુલ પહોળાઈ | ૧૩૦૦ મીમી | |
| કુલ ઊંચાઈ | ૨૨૯૦ મીમી | |
| અન્ય પરિમાણ | ||
| અંડરકેરેજની પહોળાઈ | ૧૩૦૦ મીમી | |
| ટ્રેકની લંબાઈ | ૧૮૮૦ મીમી | |
| ટ્રેકની પહોળાઈ | ૨૫૦ મીમી | |
| અંડરકેરેજ અને જમીન વચ્ચેની ઊંચાઈ | ૨૫૦ મીમી | |
| પ્લેટફોર્મ અને જમીન વચ્ચેની ઊંચાઈ | ૪૮૦ મીમી | |
| પ્લેટફોર્મ ટેઇલ ટર્નિંગ ત્રિજ્યા | ૧૧૦૦ મીમી | |
| ટ્રેક ગેજ | ૧૪૯૦ મીમી | |
| ઇંધણ ટાંકી ક્ષમતા | ૨૯ લિટર | |
| હાઇડ્રોલિક તેલ ટાંકી ક્ષમતા | ૩૮ લિટર | |
YC22-9 મીની ઉત્ખનન ઓપરેટિંગ પરિમાણો
| મહત્તમ ખોદકામ ઊંચાઈ | ૩૭૪૦ મીમી |
| મહત્તમ ખોદકામ ઊંડાઈ | ૨૬૨૦ મીમી |
| મહત્તમ ખોદકામ ત્રિજ્યા | ૪૪૮૦ મીમી |
| જમીનના સ્તરે મહત્તમ ખોદકામ ત્રિજ્યા | ૪૩૯૦ મીમી |
| મહત્તમ ડમ્પિંગ ઊંચાઈ | ૨૨૫૦ મીમી |
| ન્યૂનતમ સ્લ્યુઇંગ ત્રિજ્યા | ૨૦૬૫ મીમી |
| મહત્તમ ઊભી ખોદકામ ઊંડાઈ | ૨૪૦૦ મીમી |
| ગ્રેડેબિલિટી | ૫૮%(૩૦°) |
| હાથનું મહત્તમ ખોદકામ બળ | ૯.૬ કિલોન્યુટર |
| ડોલનું મહત્તમ ખોદકામ બળ | ૧૪.૯ કિલોન્યુટર |
| મુસાફરીની ગતિ | ૨.૨૫ કિમી/કલાક |
| મહત્તમ ખેંચવાની શક્તિ | કેએન |
| પ્લેટફોર્મની કાપવાની ગતિ | ૧૦~૧૨.૫ આરપીએમ |
કાર્ય વાતાવરણ
અન્ય સંબંધિત ઉત્પાદનો















