ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| મોડેલ અને એસ.એન. | લિંક્સની સંખ્યા | લિંક પિચ મીમી | લિંક એસેમ્બલી | બોલ્ટ હોલ ડાયા | બોલ્ટ | બદામ | ટ્રેક રોલર | જથ્થો | કેરિયર રોલર | જથ્થો | સ્પ્રોકેટ | આઇડલર ગ્રુપ |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1, PC60U-1 | 40 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૧૩ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00050 | 10 | ૧૦૩-૩૦-૦૦૦૧૧ | 2 | 201-27-11530 | ૨૦૧-૩૦-૦૦૧૩૦ |
| PC60-2, PC60U-2 | 40 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૧૩ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00050 | 10 | ૧૦૩-૩૦-૦૦૦૧૧ | 2 | ૨૦૧-૨૭-૩૧૧૨૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૧૩૦ |
| PC60-3, PC60U-3 | 42 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૩૧ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00050 | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૧-૨૭-૪૧૧૧૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૧૩૦ |
| પીસી60-5, પીસી60યુ-5 | 42 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૩૧ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00062 | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૧-૨૭-૪૧૧૧૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| પીસી60-6 | 37 | ૧૫૪ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૨૦૦ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | 201-30-00062 | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 21W-27-11110 નો પરિચય | ૨૦૧-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| પીસી60-7 | 38 | ૧૫૪ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૩૦૦ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૨૧૦ | 10 | 201-30-00050 | 2 | 21W-27-11111 નો પરિચય | 201-30-00260 |
| PC60L-1 નો પરિચય | 45 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૨૧ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00050 | 12 | ૧૦૩-૩૦-૦૦૦૧૧ | 4 | 201-27-11530 | ૨૦૧-૩૦-૦૦૧૩૦ |
| PC60L-2 નો પરિચય | 45 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૨૧ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00050 | 12 | ૧૦૩-૩૦-૦૦૦૧૧ | 4 | ૨૦૧-૨૭-૩૧૧૨૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૧૩૦ |
| PC60L-3 નો પરિચય | 46 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૪૦ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00050 | 12 | ૧૦૩-૩૦-૦૦૦૧૧ | 4 | ૨૦૧-૨૭-૩૧૧૨૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૧૩૦ |
| PC60L-5 નો પરિચય | 46 | ૧૩૫ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૧૪૦ | ૧૨.૩ મીમી | ૫૭૧૮૯૪ | ૫૭૧૯૪૬ | 201-30-00062 | 12 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૧-૨૭-૪૧૧૧૦ | ૨૦૧-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| PC60LC-6 નો પરિચય | 41 | ૧૫૪ | ૨૦૧-૩૨-૦૦૨૧૦ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | 201-30-00062 | 12 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 21W-27-11110 નો પરિચય | ૨૦૧-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| PC75U-1 | 39 | ૧૫૪ | 21W-32-00010 નો પરિચય | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | 201-30-00062 | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 21W-27-11110 નો પરિચય | 21W-30-00011 નો પરિચય |
| પીસી80-1 | 41 | ૧૫૪ | 20X-32-00012 નો પરિચય | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 20X-27-11320 નો પરિચય | 20X-30-00011 નો પરિચય |
| પીસી80-3 | 41 | ૧૫૪ | 20X-32-00012 નો પરિચય | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 20X-27-21110 નો પરિચય | 20X-30-00100 નો પરિચય |
| PC80LC-3 નો પરિચય | 43 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૧૧૬ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 12 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 20X-27-21110 નો પરિચય | 20X-30-00100 નો પરિચય |
| પીસી90-1 | 38 | ૧૭૫.૫ | 20X-32-00100 નો પરિચય | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 10 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 20X-27-31220 નો પરિચય | 20X-30-00100 નો પરિચય |
| પીસી100-1 | 43 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૧૧૬ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 12 | ૨૦૩-૩૦-૦૦૦૧૨ | 2 | 113-27-21410 | ૨૦૨-૩૦-૦૦૦૧૬ |
| પીસી100-2 | 43 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૧૧૬ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 12 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | 20X-27-21111 નો પરિચય | ૨૦૨-૩૦-૦૦૦૧૬ |
| પીસી100-3 | 46 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૧૩૧ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 12 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૪૧૧૧૧ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૦૦ |
| પીસી100-5 | 40 | ૧૭૫.૫ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૨૦૧ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 12 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૫૧૩૧૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૩૩ |
| પીસી100-6 | 40 | ૧૭૫.૫ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૨૦૨ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૨૦ | 12 | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૩૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૬૧૩૧૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૧૦ |
| PC100L-1 નો પરિચય | 44 | ૧૭૫.૫ | 21K-32-00031 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 12 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | ૨૦૫-૨૭-૨૧૫૭૦ | ૨૦૪-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| PC100L-2 નો પરિચય | 44 | ૧૭૫.૫ | 21K-32-00031 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 12 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | ૨૦૪-૨૭-૨૧૬૧૦ | ૨૦૪-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| PC100L-3 નો પરિચય | 46 | ૧૭૫.૫ | ૨૦૪-૩૨-૦૦૦૨૨ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 12 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | ૨૦૩-૨૭-૪૧૧૧૧ | ૨૦૪-૩૦-૦૦૦૧૨ |
| PC120-1 નો પરિચય | 46 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૧૩૧ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 14 | ૨૦૩-૩૦-૦૦૦૧૨ | 2 | 113-27-21410 | ૨૦૨-૩૦-૦૦૦૧૬ |
| PC120-2 નો પરિચય | 46 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૧૩૧ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 14 | ૨૦૩-૩૦-૦૦૦૧૨ | 2 | 113-98-22210 | ૨૦૨-૩૦-૦૦૦૧૬ |
| પીસી120-3 | 48 | ૧૫૪ | ૨૦૨-૩૨-૦૦૦૧૧ | ૧૪.૩ મીમી | ૨૦૩-૩૨-૨૧૨૧૦ | ૦૧૮૦૩-૦૧૪૨૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 14 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૪૧૧૧૧ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૦૦ |
| પીસી120-5 | 42 | ૧૭૫.૫ | ૨૦૨-૩૨-૦૧૦૦૧ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 14 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૫૧૩૧૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૩૩ |
| પીસી120-6 | 42 | ૧૭૫.૫ | ૨૦૨-૩૨-૦૧૦૦૧ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૩-૩૦-૦૦૧૪૦ | 14 | ૨૦૩-૩૦-૫૩૦૦૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૫૧૩૧૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૧૦ |
| પીસી130-6 | 42 | ૧૭૫.૫ | ૨૦૩-૩૨-૦૦૧૦૨ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૨૩ | 14 | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૩૧ | 2 | ૨૦૩-૨૭-૬૧૩૧૦ | ૨૦૩-૩૦-૦૦૨૧૦ |
| PC150-1 નો પરિચય | 43 | ૧૭૫.૫ | 21K-32-00010 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 12 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | 21K-27-11251 નો પરિચય | 21K-30-00010 ની કીવર્ડ્સ |
| પીસી150-3 | 44 | ૧૭૫.૫ | 21K-32-00031 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 12 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | 21K-27-11250 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૮૨ |
| પીસી150-5 | 41 | ૧૯૦ | 21K-32-00100 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦.૩ મીમી | 14X-32-11210 નો પરિચય | ૧૩૪-૩૨-૬૧૨૨૧ | 20Y-30-00012 નો પરિચય | 12 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | 21K-27-34110 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૮૨ |
| PC150-6K નો પરિચય | 41 | ૧૯૦ | 21K-32-00100 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦.૩ મીમી | 14X-32-11210 નો પરિચય | ૧૩૪-૩૨-૬૧૨૨૧ | 20Y-30-08020 નો પરિચય | 12 | 20Y-30-08030 નો પરિચય | 2 | 21P-27-K1110 નો પરિચય | 20Y-30-08040 નો પરિચય |
| PC150LC-1 નો પરિચય | 49 | ૧૭૫.૫ | 21K-32-00020 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 16 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | 21K-27-11250 ની કીવર્ડ્સ | 21K-30-00010 ની કીવર્ડ્સ |
| PC150LC-3 નો પરિચય | 47 | ૧૭૫.૫ | 21K-32-00041 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬.૩ મીમી | 7H3597 | 1M1408 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૭૨ | 14 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | 21K-27-11250 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૮૨ |
| PC150LC-5 નો પરિચય | 43 | ૧૯૦ | 205-32-00062 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦.૩ મીમી | 14X-32-11210 નો પરિચય | ૧૩૪-૩૨-૬૧૨૨૧ | 20Y-30-00012 નો પરિચય | 14 | 20Y-30-00022 નો પરિચય | 2 | 21K-27-34110 નો પરિચય | ૨૦૫-૩૦-૦૦૧૮૨ |
| PC150LC-6K નો પરિચય | 45 | ૧૯૦ | 20Y-32-00013 નો પરિચય | ૨૦.૩ મીમી | 14X-32-11210 નો પરિચય | ૧૩૪-૩૨-૬૧૨૨૧ | 20Y-30-08020 નો પરિચય | 14 | 20Y-30-08030 નો પરિચય | 4 | 21P-27-K1110 નો પરિચય | 20Y-30-08040 નો પરિચય |
પાછલું: ઉચ્ચ-પ્રદર્શન રબર ટ્રેક્સ આગળ: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H ટ્રેક માસ્ટર લિંક